Základné údaje o obci
Kód obce | 556688 |
Okres | Trnava |
Kraj | Trnavský |
PSČ | 919 04 |
IČO | 682292 |
DIČ | 2021147733 |
Telefónne smerové číslo | 033 |
Prvá písomná zmienka o obci | 1332 |
Nadmorská výška obce v m.n.m. | 254 |
Celková výmera územia obce [m2] | 23 709 076 |
Počet obyvateľov k 31.03. 2015 | 517 |
- z toho mužov | 255 |
- z toho žien | 262 |
Živonarodení v r. 2014 | 4 |
Živonarodení v r. 2015 | 3 |
Zomrelí v r. 2014 | 14 |
Zomrelí v r. 2015 | 3 |
Prirodzený prírastok obyv. v r. 2014 | 4 |
Prírastok sťahovaním obyv. v r. 2014 | 9 |
Celkový prírastok obyv. v r. 2014 | 13 |
(*stav k 31.3.2015)